JUGEMテーマ:パソコン
外付けのポータブルSSDは既に読込と書込速度も2000MB/sに到達して速度的にも高速になりましたが、使い易くもなっていますし、価格も1TBで2万円台後半と安定してきています。
ただこれを勘違いをしていると方も多いと思いますが、2000MB/sは転送速度の話でビット毎秒なら16Gbpsとなります。
分かりやすくするために、ちょっと表にしてみましょう。
規格 | ビット毎秒 | 転送速度 |
USB 3.2 Gen1x1 (USB 3.1 Gen1/USB 3.0) | 5Gbps | 625MB/s |
USB 3.2 Gen2x1 (USB 3.1 Gen2) | 10Gbps | 1250MB/s |
USB 3.2 Gen2x2 | 20Gbps | 2500MB/s |
USB 4 | 40Gbps | 5000MB/s |
Thunderbolt 2 | 20Gbps | 2500MB/s |
Thunderbolt 3 | 40Gbps | 5000MB/s |
Thunderbolt 4 | 40Gbps | 5000MB/s |
SATA Express x2 | 20Gbps | 2500MB/s |
M.2 (PCIe 2.0×4) | 20Gbps | 2500MB/s |
Ultra M.2 (PCIe 3.0×2) | 16Gbps | 2000MB/s |
Ultra M.2 (PCIe 3.0×4) | 32Gbps | 4000MB/s |
AGP 8X | 17Gbps | 2133MB/s |
PCIe 4.0×64 | 252.1Gbps | 31.5GB/s |
GDDR5(PS4) | 1408Gbps | 176GB/s |
GDDR5(PS4 Pro) | 1736Gbps | 217GB/s |
GDDR5X | 2560Gbps | 320GB/s |
GDDR5(titan x) | 2692Gbps | 336.5GB/s |
GDDR6 | 6144Gbps | 768GB/s |
HBM3 | 16384Gbps | 2048GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-25600 (DDR4-3200) | 204.8Gbps | 25.6GB/s |
1000BASE-T | 1Gbps | 125MB/s |
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | 9.6Gbps | 1200MB/s |
5G | 20Gbps | 2500MB/s |
Bluetooth 5 | 2Mbps | 0.25MB/s |
光ギガ回線10Gbps | 10Gbps | 1330MB/s |
HDMI 2.1 (8K60p/4320p) | 48Gbps | 6000MB/s |
Display Port 2.0 | 77.40Gbps | 9675MB/s |
意外と差が大きく開いている事が分かりますが、Thunderbolt4やUSB4を上手に利用したいものです。
比較して考えてみるとHDMI 2.1やDisplay Port 2.0が優れているのですが、Bluetoothもこんなに遅いとはビックリですよね!
結局M.2 SSDの外付け利用は、Thunderbolt4/USB 4を利用すれば高速に使える事になりますが、専用ケースも1.5万から2万円は必要になりますし、ノートPCの場合は拡張するためのハブが必要だったりと環境整備が必要です。
次回はパート2ではケースやハブも含めて紹介してみたいと思います。
最近のコメント