JUGEMテーマ:パソコン
今年はメモリがDDR5が主流になって、AMDのソケットAM4からAM5に久々に変更され、Intelも13世代から14世代になってスペックが大きく向上しました。
お陰でゲーミングでも動画編集でも、快適なプレイや編集作業できるようになりました。
マザーボードも円安の影響でちょっと高い価格で販売されましたが、価格も落ち着いてきましたし、そろそろ新しいチップセットのニュースもあったりで今後も楽しみです。
価格差が大きく変化したのは、ただ単に円安ではなくPC市場の停滞によるものである事や、ビジネスPCがモバイルに大きくシフトしている事が影響しているようです。
仕様 | Intel Z790 | Intel Z690 | Intel H670 | Intel B660 |
---|---|---|---|---|
PCIe 5.0 x16(CPU側グラフィックス用) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVMe M.2(CPU側) | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
倍率アンロックCPUのオーバークロック | 〇 | 〇 | × | × |
メモリのオーバークロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU側PCI Expressの分割 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
CPU-チップセット間リンク | DMI 4.0 x8(16GT/s) | DMI 4.0 x8(16GT/s) | DMI 4.0 x8(16GT/s) | DMI 4.0 x4(8GT/s) |
チップセット側PCI Express | 4.0(最大20レーン) 3.0(最大8レーン) | 4.0(最大12レーン) 3.0(最大16レーン) | 4.0(最大12レーン) 3.0(最大12レーン) | 4.0(最大6レーン) 3.0(最大8レーン) |
Serial ATA 3.0 | 最大8 | 最大8 | 最大8 | 最大4 |
RAID | 0/1/5/10 | 0/1/5/10 | 0/1/5/10 | 0/1/10(PCI-Eは非対応) |
USB 20Gbps | 最大5 | 最大4 | 最大2 | 最大2 |
USB 10Gbps | 最大10 | 最大10 | 最大4 | 最大4 |
USB 5Gbps | 最大10 | 最大10 | 最大8 | 最大6 |
仕様 | AMD X670E | AMD X670 | AMD B650E | AMD B650 |
---|---|---|---|---|
PCIe 5.0 x16(CPU側グラフィックス用) | 〇 | ×(PCIe 4.0) | 〇 | ×(PCIe 4.0) |
NVMe M.2(CPU側) | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4(5.0はオプション) |
倍率アンロックCPUのオーバークロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メモリのオーバークロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU側PCI Expressの分割 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
CPU-チップセット間リンク | PCIe 4.0 x4(8GT/s) | PCIe 4.0 x4(8GT/s) | PCIe 4.0 x4(8GT/s) | PCIe 4.0 x4(8GT/s) |
チップセット側PCI Express | 4.0(最大12レーン) 3.0(最大8レーン) | 4.0(最大12レーン) 3.0(最大8レーン) | 4.0(最大8レーン) 3.0(最大4レーン) | 4.0(最大8レーン) 3.0(最大4レーン) |
Serial ATA 3.0 | 最大8 | 最大8 | 最大4 | 最大4 |
RAID | 0/1/10 | 0/1/10 | 0/1/10 | 0/1/10 |
USB 20Gbps | 最大2 | 最大2 | 最大1 | 最大1 |
USB 10Gbps | 最大12 | 最大12 | 最大6 | 最大6 |
USB 2.0 | 最大12 | 最大12 | 最大6 | 最大6 |
最近はスマホで仕事が完結したり、モバイルPCの性能も良くなってパワフルなデスクトップPCは、特殊な環境でしか使われなくなったこともありますが、僕も写真の編集等はモバイルPCでも行えるようになりましたし、デスクトップPCを使うのは4K以上の動画を扱う時だけとなっています。
僕もノートPCやモバイルPCでは「AMD Ryzen Ai」に注目していますが、マルチタスクの高速化、映像の画質や機能の向上などにも注目しており、Ai搭載でどの様にノートPCが進化するのかも楽しみです。
最近のコメント