JUGEMテーマ:パソコン
現在発売中のAMD系のマザーボードのチップセットは下記の表のようになります。
チ ッ プ セ ッ ト 名 |
CPU ソケット |
メモリ | CPU接続バス | PCI-Express(CPU接続) | PCI-Express(チップセット接続) | USB(最大搭載可能数) | SATA | OC | AMD EXPO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソケット数 | 最大容量 | 種類 | レーン数 | GPU用 | レーン数 | NVMe用 | レーン数 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | RAID | ||||
AMD X670E | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 5.0 | 16 | PCIe 5.0 | 4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD X670 | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 4.0 | 16 | PCIe 5.0 | 4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD B650E | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 5.0 | 16 | PCIe 5.0 | 4 | 4.0 | 8 | 3.0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD B650 | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 4.0 | 16 | PCIe 4.0 | 4 | 4.0 | 8 | 3.0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
PCI-Express5.0対応がGPUもNVMeも「X670E」と「B650E」で、「X670」はNVMeだけです。
ただ一つだけマザーの価格が大きく上がったことが残念なのですが、環境的にも4Kから8Kまで扱うなら仕方無いような気もしていますが、「X670E」のマザーで推奨製品を紹介しておきます。
●標準的な製品では。
☆彡ASRock X670E Steel Legend(49,084円前後)
●クリエイター向け(USB4搭載)10万円以内のマザーを選びました。
☆彡ASRock X670E Taichi(89,980円前後)
☆彡ASRock X670E Taichi Carrara(89,980円前後)
☆彡ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE(99,800円前後)
「Thunderbolt4」が無くても「USB4」があるのでとても便利ですし、動画処理も色々な工夫でサクサクな環境を構築できます。
慌てないで「GeForce RTX 4000シリーズ」の発売で製品流通が潤沢になる頃までに、じっくりと準備を進めればいいと思います。
最近のコメント